// ratings / ncaam
Men's College Basketball team ratings 2026
Swipe sideways to see every column →
| Rank history | Record | Overall | Schedule | All margin | No margin | vs. top teams | Projection | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 2W | LW | Team | W | L | Rating | SOS | Rating | Rating | Top 10 | Top 25 | Top 100 | Conference | W-L | |||||
| 1 | Michigan | 0 | 0 | 72.05 | 1 | 71.96 | 1 | 72.13 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 22-4 | 3 | ||||
| 2 | Arizona | 0 | 0 | 70.26 | 1 | 69.79 | 3 | 70.73 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 25-5 | 17 | ||||
| 3 | Duke | 0 | 0 | 69.98 | 1 | 70.09 | 2 | 69.87 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 27-5 | 18 | ||||
| 4 | Houston | 0 | 0 | 66.71 | 1 | 67.39 | 7 | 66.03 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 21-6 | 11 | ||||
| 5 | Florida | 0 | 0 | 66.69 | 1 | 68.56 | 4 | 64.83 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 25-5 | 32 | ||||
| 6 | Illinois | 0 | 0 | 66.64 | 1 | 67.77 | 5 | 65.50 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 24-8 | 10 | ||||
| 7 | Connecticut | 0 | 0 | 66.54 | 1 | 65.57 | 10 | 67.50 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 24-8 | 38 | ||||
| 8 | Purdue | 0 | 0 | 66.46 | 1 | 66.63 | 8 | 66.29 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 20-8 | 6 | ||||
| 9 | Iowa St | 0 | 0 | 65.96 | 1 | 67.65 | 6 | 64.28 | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 25-5 | 61 | ||||
| 10 | Michigan St | 0 | 0 | 65.58 | 1 | 65.44 | 11 | 65.71 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 15-9 | 2 | ||||
| 11 | St John's | 0 | 0 | 65.49 | 1 | 65.01 | 13 | 65.97 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 23-6 | 42 | ||||
| 12 | Gonzaga | 0 | 0 | 65.21 | 1 | 65.76 | 9 | 64.66 | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 5-3 | 1 | ||||
| 13 | Alabama | 0 | 0 | 64.99 | 1 | 65.18 | 12 | 64.80 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 21-9 | 9 | ||||
| 14 | Arkansas | 0 | 0 | 64.50 | 1 | 64.17 | 17 | 64.83 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 15-9 | 5 | ||||
| 15 | Nebraska | 0 | 0 | 64.37 | 1 | 64.10 | 18 | 64.64 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 19-9 | 15 | ||||
| 16 | Vanderbilt | 0 | 0 | 64.23 | 1 | 64.64 | 14 | 63.83 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 24-8 | 68 | ||||
| 17 | Virginia | 0 | 0 | 64.15 | 1 | 63.53 | 20 | 64.76 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 23-8 | 56 | ||||
| 18 | Kansas | 0 | 0 | 63.70 | 1 | 63.31 | 21 | 64.09 | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 20-10 | 14 | ||||
| 19 | Texas Tech | 0 | 0 | 63.63 | 1 | 63.83 | 19 | 63.43 | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 20-9 | 35 | ||||
| 20 | Tennessee | 0 | 0 | 63.47 | 1 | 64.43 | 16 | 62.52 | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 21-9 | 24 | ||||
| 21 | Louisville | 0 | 0 | 63.06 | 1 | 64.57 | 15 | 61.55 | 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 20-8 | 22 | ||||
| 22 | Utah St | 0 | 0 | 62.79 | 1 | 61.70 | 30 | 63.88 | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 12-3 | 90 | ||||
| 23 | BYU | 0 | 0 | 62.43 | 1 | 63.18 | 22 | 61.69 | 26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 21-9 | 19 | ||||
| 24 | Wisconsin | 0 | 0 | 62.39 | 1 | 62.45 | 24 | 62.33 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 20-11 | 21 | ||||
| 25 | North Carolina | 0 | 0 | 62.34 | 1 | 62.03 | 27 | 62.65 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 21-11 | 20 | ||||
| 26 | St Mary's CA | 0 | 0 | 61.77 | 1 | 61.22 | 34 | 62.32 | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC | 24-6 | 99 | ||||
| 27 | UCLA | 0 | 0 | 61.61 | 1 | 61.59 | 31 | 61.64 | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 17-11 | 12 | ||||
| 28 | Iowa | 0 | 0 | 61.60 | 1 | 62.59 | 23 | 60.60 | 33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 21-11 | 23 | ||||
| 29 | St Louis | 0 | 0 | 61.56 | 1 | 61.75 | 29 | 61.37 | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 11-2 | 150 | ||||
| 30 | Villanova | 0 | 0 | 61.47 | 1 | 60.46 | 39 | 62.47 | 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 20-11 | 54 | ||||
| 31 | Ohio St | 0 | 0 | 61.34 | 1 | 62.24 | 26 | 60.43 | 35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 20-12 | 16 | ||||
| 32 | Kentucky | 0 | 0 | 61.26 | 1 | 62.35 | 25 | 60.16 | 38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 21-11 | 46 | ||||
| 33 | Miami FL | 0 | 0 | 61.15 | 1 | 61.48 | 32 | 60.83 | 32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 21-9 | 80 | ||||
| 34 | Georgia | 0 | 0 | 60.55 | 1 | 61.85 | 28 | 59.24 | 42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 20-10 | 70 | ||||
| 35 | Santa Clara | 0 | 0 | 60.44 | 1 | 60.31 | 42 | 60.56 | 34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC | 24-7 | 89 | ||||
| 36 | Clemson | 0 | 0 | 60.38 | 1 | 60.54 | 38 | 60.22 | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 20-10 | 71 | ||||
| 37 | TCU | 0 | 0 | 60.11 | 1 | 59.99 | 43 | 60.24 | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 19-11 | 69 | ||||
| 38 | VCU | 0 | 0 | 60.04 | 1 | 58.81 | 51 | 61.27 | 30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 9-2 | 318 | ||||
| 39 | NC State | 0 | 0 | 59.94 | 1 | 61.24 | 33 | 58.65 | 48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 21-10 | 63 | ||||
| 40 | Auburn | 0 | 0 | 59.63 | 1 | 60.92 | 36 | 58.34 | 51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 18-12 | 39 | ||||
| 41 | Texas A&M | 0 | 0 | 59.58 | 1 | 60.41 | 41 | 58.75 | 45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 20-12 | 73 | ||||
| 42 | Texas | 0 | 0 | 59.42 | 1 | 60.92 | 35 | 57.92 | 55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 20-11 | 72 | ||||
| 43 | San Diego St | 0 | 0 | 59.40 | 1 | 58.95 | 49 | 59.85 | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 8-3 | 87 | ||||
| 44 | South Florida | 0 | 0 | 59.37 | 1 | 59.10 | 47 | 59.65 | 41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 11-3 | 134 | ||||
| 45 | SMU | 0 | 0 | 59.24 | 1 | 60.43 | 40 | 58.06 | 54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 20-11 | 74 | ||||
| 46 | UCF | 0 | 0 | 59.24 | 1 | 58.44 | 53 | 60.03 | 39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 17-13 | 26 | ||||
| 47 | Indiana | 0 | 0 | 59.08 | 1 | 60.62 | 37 | 57.54 | 63 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 20-12 | 47 | ||||
| 48 | New Mexico | 0 | 0 | 58.81 | 1 | 58.89 | 50 | 58.73 | 47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 17-7 | 82 | ||||
| 49 | Seton Hall | 0 | 0 | 58.69 | 1 | 58.64 | 52 | 58.74 | 46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 19-12 | 59 | ||||
| 50 | Cincinnati | 0 | 0 | 58.43 | 1 | 59.93 | 44 | 56.93 | 68 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 19-11 | 53 | ||||
| 51 | Boise St | 0 | 0 | 58.38 | 1 | 57.85 | 58 | 58.90 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 10-4 | 92 | ||||
| 52 | Tulsa | 0 | 0 | 58.08 | 1 | 57.51 | 62 | 58.65 | 49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 10-2 | 279 | ||||
| 53 | Stanford | 0 | 0 | 58.03 | 1 | 57.72 | 60 | 58.34 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 18-13 | 60 | ||||
| 54 | Oklahoma | 0 | 0 | 57.91 | 1 | 59.55 | 46 | 56.27 | 78 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 19-13 | 75 | ||||
| 55 | Virginia Tech | 0 | 0 | 57.87 | 1 | 58.16 | 54 | 57.58 | 60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 19-13 | 79 | ||||
| 56 | Baylor | 0 | 0 | 57.84 | 1 | 59.66 | 45 | 56.02 | 82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 16-12 | 28 | ||||
| 57 | Missouri | 0 | 0 | 57.83 | 1 | 58.11 | 55 | 57.54 | 62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 16-16 | 34 | ||||
| 58 | Oklahoma St | 0 | 0 | 57.63 | 1 | 57.43 | 63 | 57.84 | 57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 17-15 | 31 | ||||
| 59 | Akron | 0 | 0 | 57.55 | 1 | 56.23 | 77 | 58.88 | 44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC | 19-5 | 219 | ||||
| 60 | Miami OH | 0 | 0 | 57.54 | 1 | 54.24 | 99 | 60.84 | 31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC | 21-8 | 214 | ||||
| 61 | California | 0 | 0 | 57.30 | 1 | 57.06 | 66 | 57.55 | 61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 17-14 | 66 | ||||
| 62 | Nevada | 0 | 0 | 57.25 | 1 | 56.65 | 73 | 57.86 | 56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 21-9 | 101 | ||||
| 63 | Washington | 0 | 0 | 57.25 | 1 | 58.99 | 48 | 55.51 | 84 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 12-12 | 7 | ||||
| 64 | Belmont | 0 | 0 | 57.09 | 1 | 56.06 | 78 | 58.11 | 52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 19-8 | 149 | ||||
| 65 | West Virginia | 0 | 0 | 57.05 | 1 | 57.98 | 56 | 56.13 | 80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 16-14 | 52 | ||||
| 66 | Arizona St | 0 | 0 | 57.02 | 1 | 56.68 | 71 | 57.36 | 64 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 17-15 | 45 | ||||
| 67 | Dayton | 0 | 0 | 56.97 | 1 | 55.85 | 82 | 58.10 | 53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 10-4 | 215 | ||||
| 68 | Wake Forest | 0 | 0 | 56.89 | 1 | 57.68 | 61 | 56.09 | 81 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 18-12 | 81 | ||||
| 69 | USC | 0 | 0 | 56.85 | 1 | 56.48 | 75 | 57.22 | 65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 11-16 | 8 | ||||
| 70 | Florida St | 0 | 0 | 56.80 | 1 | 57.15 | 65 | 56.45 | 73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 17-15 | 44 | ||||
| 71 | Grand Canyon | 0 | 0 | 56.78 | 1 | 57.32 | 64 | 56.23 | 79 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 21-9 | 127 | ||||
| 72 | McNeese St | 0 | 0 | 56.75 | 1 | 55.69 | 84 | 57.81 | 58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland | 21-6 | 267 | ||||
| 73 | Colorado | 0 | 0 | 56.55 | 1 | 56.76 | 69 | 56.35 | 75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 16-16 | 25 | ||||
| 74 | Northwestern | 0 | 0 | 56.40 | 1 | 57.97 | 57 | 54.83 | 88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 17-15 | 41 | ||||
| 75 | Yale | 0 | 0 | 56.13 | 1 | 54.67 | 95 | 57.59 | 59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy | 14-6 | 199 | ||||
| 76 | Colorado St | 0 | 0 | 56.11 | 1 | 55.56 | 85 | 56.67 | 70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 8-5 | 83 | ||||
| 77 | Wichita St | 0 | 0 | 56.03 | 1 | 55.77 | 83 | 56.29 | 77 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 8-4 | 156 | ||||
| 78 | High Point | 0 | 0 | 55.97 | 1 | 55.41 | 88 | 56.53 | 71 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South | 24-6 | 323 | ||||
| 79 | Creighton | 0 | 0 | 55.83 | 1 | 56.74 | 70 | 54.92 | 87 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 15-15 | 30 | ||||
| 80 | LSU | 0 | 0 | 55.57 | 1 | 57.72 | 59 | 53.42 | 109 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 17-15 | 27 | ||||
| 81 | George Mason | 0 | 0 | 55.52 | 1 | 54.26 | 98 | 56.78 | 69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 10-3 | 360 | ||||
| 82 | Utah Valley | 0 | 0 | 55.51 | 1 | 54.00 | 101 | 57.02 | 67 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West | 19-9 | 171 | ||||
| 83 | Butler | 0 | 0 | 55.43 | 1 | 56.51 | 74 | 54.35 | 92 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 17-15 | 67 | ||||
| 84 | Providence | 0 | 0 | 55.42 | 1 | 56.88 | 68 | 53.95 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 16-14 | 55 | ||||
| 85 | Minnesota | 0 | 0 | 55.38 | 1 | 56.66 | 72 | 54.10 | 97 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 16-16 | 36 | ||||
| 86 | Mississippi | 0 | 0 | 55.24 | 1 | 56.89 | 67 | 53.60 | 105 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 13-14 | 33 | ||||
| 87 | Georgetown | 0 | 0 | 55.17 | 1 | 55.95 | 81 | 54.39 | 91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 16-15 | 77 | ||||
| 88 | Northern Iowa | 0 | 0 | 55.14 | 1 | 55.53 | 86 | 54.74 | 90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 15-8 | 95 | ||||
| 89 | Syracuse | 0 | 0 | 54.93 | 1 | 56.24 | 76 | 53.61 | 104 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 16-14 | 78 | ||||
| 90 | SF Austin | 0 | 0 | 54.77 | 1 | 53.19 | 106 | 56.35 | 76 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland | 18-8 | 287 | ||||
| 91 | Liberty | 0 | 0 | 54.54 | 1 | 51.94 | 131 | 57.13 | 66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA | 14-10 | 144 | ||||
| 92 | Wyoming | 0 | 0 | 54.49 | 1 | 54.81 | 93 | 54.18 | 95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 17-11 | 97 | ||||
| 93 | Xavier | 0 | 0 | 54.48 | 1 | 54.91 | 92 | 54.06 | 98 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 15-17 | 49 | ||||
| 94 | Cal Baptist | 0 | 0 | 54.30 | 1 | 52.21 | 125 | 56.39 | 74 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West | 20-12 | 206 | ||||
| 95 | Oregon | 0 | 0 | 54.27 | 1 | 55.48 | 87 | 53.07 | 114 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 9-15 | 4 | ||||
| 96 | UNC Wilmington | 0 | 0 | 54.25 | 1 | 52.04 | 127 | 56.45 | 72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA | 16-8 | 210 | ||||
| 97 | Hofstra | 0 | 0 | 54.24 | 1 | 53.38 | 104 | 55.10 | 86 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA | 15-8 | 166 | ||||
| 98 | G Washington | 0 | 0 | 54.14 | 1 | 55.99 | 79 | 52.28 | 126 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 10-3 | 227 | ||||
| 99 | DePaul | 0 | 0 | 54.10 | 1 | 54.68 | 94 | 53.51 | 106 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 15-17 | 58 | ||||
| 100 | Notre Dame | 0 | 0 | 54.08 | 1 | 55.30 | 89 | 52.85 | 117 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 13-15 | 40 | ||||
| 101 | Marquette | 0 | 0 | 54.02 | 1 | 55.98 | 80 | 52.05 | 132 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East | 16-16 | 43 | ||||
| 102 | Hawaii | 0 | 0 | 54.01 | 1 | 53.22 | 105 | 54.80 | 89 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 12-9 | 94 | ||||
| 103 | UNLV | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 53.66 | 102 | 54.33 | 93 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West | 14-12 | 84 | ||||
| 104 | Illinois St | 0 | 0 | 53.77 | 1 | 54.12 | 100 | 53.43 | 108 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 15-11 | 106 | ||||
| 105 | St Joseph's PA | 0 | 0 | 53.63 | 1 | 52.00 | 130 | 55.25 | 85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 8-3 | 348 | ||||
| 106 | Kansas St | 0 | 0 | 53.59 | 1 | 54.98 | 91 | 52.20 | 129 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 14-16 | 37 | ||||
| 107 | Pittsburgh | 0 | 0 | 53.49 | 1 | 55.10 | 90 | 51.88 | 135 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 16-16 | 62 | ||||
| 108 | Sam Houston St | 0 | 0 | 53.46 | 1 | 52.75 | 111 | 54.16 | 96 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA | 13-11 | 86 | ||||
| 109 | UC Irvine | 0 | 0 | 53.44 | 1 | 52.65 | 115 | 54.22 | 94 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West | 18-10 | 190 | ||||
| 110 | Mississippi St | 0 | 0 | 53.35 | 1 | 54.27 | 97 | 52.43 | 123 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 13-17 | 48 | ||||
| 111 | Davidson | 0 | 0 | 53.34 | 1 | 52.84 | 109 | 53.84 | 101 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 9-5 | 217 | ||||
| 112 | Rutgers | 0 | 0 | 53.05 | 1 | 53.08 | 107 | 53.02 | 115 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 9-16 | 13 | ||||
| 113 | Bradley | 0 | 0 | 53.02 | 1 | 52.58 | 117 | 53.47 | 107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 14-12 | 104 | ||||
| 114 | N Dakota St | 0 | 0 | 53.01 | 1 | 52.01 | 128 | 54.00 | 99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit | 16-9 | 255 | ||||
| 115 | Kent | 0 | 0 | 52.95 | 1 | 50.30 | 154 | 55.60 | 83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC | 14-11 | 183 | ||||
| 116 | Seattle | 0 | 0 | 52.92 | 1 | 52.65 | 114 | 53.18 | 113 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC | 16-13 | 115 | ||||
| 117 | UAB | 0 | 0 | 52.91 | 1 | 52.40 | 121 | 53.42 | 110 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 8-5 | 187 | ||||
| 118 | Murray St | 0 | 0 | 52.86 | 1 | 52.44 | 120 | 53.27 | 111 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 14-12 | 112 | ||||
| 119 | Maryland | 0 | 0 | 52.77 | 1 | 52.92 | 108 | 52.62 | 121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 11-19 | 29 | ||||
| 120 | South Carolina | 0 | 0 | 52.75 | 1 | 54.46 | 96 | 51.03 | 155 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC | 15-17 | 64 | ||||
| 121 | UC San Diego | 0 | 0 | 52.61 | 1 | 51.60 | 135 | 53.62 | 103 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West | 17-12 | 178 | ||||
| 122 | St Thomas MN | 0 | 0 | 52.45 | 1 | 52.67 | 113 | 52.23 | 128 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit | 20-9 | 281 | ||||
| 123 | San Francisco | 0 | 0 | 52.38 | 1 | 52.59 | 116 | 52.16 | 130 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC | 18-13 | 110 | ||||
| 124 | Duquesne | 0 | 0 | 52.32 | 1 | 52.31 | 123 | 52.33 | 125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 9-3 | 365 | ||||
| 125 | Pacific | 0 | 0 | 52.25 | 1 | 52.73 | 112 | 51.78 | 136 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC | 17-13 | 100 | ||||
| 126 | FL Atlantic | 0 | 0 | 52.20 | 1 | 52.48 | 118 | 51.92 | 133 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 6-5 | 126 | ||||
| 127 | Penn St | 0 | 0 | 52.02 | 1 | 52.38 | 122 | 51.66 | 141 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten | 13-18 | 65 | ||||
| 128 | IL Chicago | 0 | 0 | 52.01 | 1 | 52.83 | 110 | 51.19 | 152 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 14-11 | 128 | ||||
| 129 | North Texas | 0 | 0 | 51.95 | 1 | 51.45 | 136 | 52.45 | 122 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 7-5 | 191 | ||||
| 130 | Utah | 0 | 0 | 51.88 | 1 | 53.58 | 103 | 50.18 | 172 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 | 14-18 | 50 | ||||
| 131 | Wright St | 0 | 0 | 51.83 | 1 | 50.86 | 142 | 52.80 | 119 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon | 17-9 | 311 | ||||
| 132 | Col Charleston | 0 | 0 | 51.65 | 1 | 49.58 | 170 | 53.72 | 102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA | 13-11 | 184 | ||||
| 133 | Memphis | 0 | 0 | 51.51 | 1 | 52.45 | 119 | 50.56 | 162 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American | 5-8 | 51 | ||||
| 134 | Troy | 0 | 0 | 51.48 | 1 | 49.73 | 168 | 53.22 | 112 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt | 15-10 | 236 | ||||
| 135 | Winthrop | 0 | 0 | 51.39 | 1 | 50.12 | 157 | 52.65 | 120 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South | 13-9 | 276 | ||||
| 136 | Oregon St | 0 | 0 | 51.38 | 1 | 50.34 | 153 | 52.41 | 124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 8-6 | 285 | ||||
| 137 | Penn | 0 | 0 | 51.38 | 1 | 49.91 | 163 | 52.84 | 118 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy | 14-12 | 181 | ||||
| 138 | Kennesaw | 0 | 0 | 51.35 | 1 | 50.78 | 144 | 51.92 | 134 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA | 13-11 | 129 | ||||
| 139 | Toledo | 0 | 0 | 51.35 | 1 | 50.96 | 140 | 51.74 | 139 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC | 14-10 | 168 | ||||
| 140 | St Bonaventure | 0 | 0 | 51.23 | 1 | 51.63 | 134 | 50.83 | 160 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 7-3 | 351 | ||||
| 141 | Fresno St | 0 | 0 | 51.07 | 1 | 52.24 | 124 | 49.90 | 176 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Pac-12 | 10-5 | 298 | ||||
| 142 | Navy | 0 | 0 | 51.05 | 1 | 50.05 | 161 | 52.05 | 131 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot | 21-9 | 358 | ||||
| 143 | William & Mary | 0 | 0 | 50.99 | 1 | 50.36 | 151 | 51.62 | 142 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA | 16-13 | 176 | ||||
| 144 | WKU | 0 | 0 | 50.97 | 1 | 50.66 | 146 | 51.29 | 148 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA | 14-13 | 109 | ||||
| 145 | Rhode Island | 0 | 0 | 50.95 | 1 | 51.69 | 133 | 50.21 | 169 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 | 8-4 | 339 | ||||
| 146 | S Illinois | 0 | 0 | 50.93 | 1 | 52.15 | 126 | 49.71 | 182 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC | 16-13 | 139 | ||||
| 147 | Arkansas St | 0 | 0 | 50.92 | 1 | 50.09 | 158 | 51.76 | 138 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt | 14-9 | 243 | ||||
| 148 | Robert Morris | 0 | 0 | 50.77 | 1 | 49.84 | 166 | 51.70 | 140 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon | 14-9 | 292 | ||||
| 149 | MTSU | 0 | 0 | 50.68 | 1 | 50.47 | 149 | 50.89 | 158 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA | 11-13 | 93 | ||||
| 150 | Austin Peay | 0 | 0 | 50.64 | 1 | 49.06 | 179 | 52.23 | 127 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | UAC | 16-12 | 258 | ||||
| 151 | Cent Arkansas | 0 | 0 | 50.60 | 1 | 49.71 | 169 | 51.50 | 144 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | UAC | 17-11 | 248 | ||||
| 152 | UTRGV | 0 | 0 | 50.59 | 1 | 51.30 | 139 | 49.89 | 178 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland | 17-9 | 260 | ||||
| 153 | Towson | 0 | 0 | 50.59 | 1 | 49.90 | 164 | 51.27 | 149 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA | 14-13 | 140 | ||||
| 154 | Merrimack | 0 | 0 | 50.55 | 1 | 48.16 | 205 | 52.94 | 116 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Metro | 18-10 | 332 | ||||
| 155 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 50.53 | 1 | 50.86 | 143 | 50.21 | 170 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West | 13-10 | 192 | ||||
| 156 | ETSU | 0 | 0 | 50.53 | 1 | 50.08 | 159 | 50.97 | 156 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern | 18-9 | 329 | ||||
| 157 | Portland St | 0 | 0 | 50.39 | 1 | 50.19 | 155 | 50.58 | 161 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky | 14-12 | 170 | ||||
| 158 | Boston College | 0 | 0 | 50.33 | 1 | 51.82 | 132 | 48.84 | 207 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC | 13-17 | 85 | ||||
