rank#179
Fordham
- W blue = this team won · L red = lost
- W orange = projected result of a game not yet played
- Bold = winning team and score
Swipe sideways to see every column →
| Away | Home | Game | Result vs. expectation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Rank | Team | Record | Score | Rank | Team | Record | Score | Neutral | Playoff | Outcome | Expected | Win prob. | Deviation |
| Still to play | ||||||||||||||
| Fordham | #18 | @ Kansas | 0-0 | L | Kansas (-18.89) | 5% | ||||||||
| #340 | Stonehill | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-13.49) | 89% | ||||||||
| #229 | Iona | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-7.58) | 76% | ||||||||
| #190 | LIU Brooklyn | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-6.00) | 72% | ||||||||
| Fordham | #323 | @ Manhattan | 0-0 | W | Manhattan (+7.08) | 75% | ||||||||
| Fordham | #199 | Portland | 0-0 | ✓ | W | Portland (+1.88) | 57% | |||||||
| #240 | San Diego | 0-0 | Fordham | ✓ | W | Fordham (-2.85) | 61% | |||||||
| Fordham | #181 | @ Harvard | 0-0 | L | Harvard (-2.14) | 42% | ||||||||
| #269 | Boston Univ | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-8.38) | 78% | ||||||||
| #345 | F Dickinson | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-13.87) | 89% | ||||||||
| #352 | Bryant | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-16.37) | 93% | ||||||||
| #276 | Central Conn | 0-0 | @ Fordham | W | Fordham (-10.94) | 84% | ||||||||
Projected record
Most likely final records
- 18-427.4%
- 29-325.9%
- 37-518.2%
- 410-214.0%
- 56-68.0%
- 611-13.4%
Chance of winning all 12 remaining games: 0.1%