rank#8
Washington Capitals
- W blue = this team won · L red = lost
- W orange = projected result of a game not yet played
- Bold = winning team and score
Swipe sideways to see every column →
| Away | Home | Game | Result vs. expectation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | Neutral | Playoff | Outcome | Expected | Win prob. | Deviation |
| Washington Capitals | 5 | #1 | @ Carolina Hurricanes | 7-2-0 | 2 | W | Carolina Hurricanes (-0.57) | 100% | 3.57 | |||||||
| Washington Capitals | 1 | #3 | @ Tampa Bay Lightning | 6-2-0 | 3 | L | Tampa Bay Lightning (-0.59) | 0% | -1.41 | |||||||
| #15 | Pittsburgh Penguins | 2-5-2 | 3 | @ Washington Capitals | 5 | W | Washington Capitals (-0.15) | 100% | 1.85 | |||||||
| #16 | New York Rangers | 6-4-0 | 1 | @ Washington Capitals | 3 | W | Washington Capitals (-0.38) | 100% | 1.62 | |||||||
| #25 | Seattle Kraken | 4-4-1 | 5 | @ Washington Capitals | 3 | L | Washington Capitals (-0.66) | 0% | -2.66 | |||||||
| Washington Capitals | 2 | #1 | @ Carolina Hurricanes | 7-2-0 | 4 | L | Carolina Hurricanes (-0.58) | 0% | -1.42 | |||||||
| #12 | Montréal Canadiens | 2-4-2 | 4 | @ Washington Capitals | 5 | W | Washington Capitals (-0.31) | 100% | 0.69 | |||||||
| #19 | New Jersey Devils | 4-4-0 | 2 | @ Washington Capitals | 4 | W | Washington Capitals (-0.58) | 100% | 1.42 | |||||||
| Still to play | ||||||||||||||||
| #29 | Los Angeles Kings | 0-6-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.81) | 61% | ||||||||||
| #9 | Buffalo Sabres | 4-4-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.30) | 52% | ||||||||||
| #28 | Philadelphia Flyers | 1-8-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.95) | 63% | ||||||||||
| Washington Capitals | #21 | @ Nashville Predators | 3-3-2 | L | Nashville Predators (-0.18) | 43% | ||||||||||
| #6 | Minnesota Wild | 5-3-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.15) | 49% | ||||||||||
| #7 | Dallas Stars | 3-3-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.12) | 49% | ||||||||||
| #17 | Florida Panthers | 5-4-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.52) | 56% | ||||||||||
| Washington Capitals | #13 | @ Ottawa Senators | 4-3-2 | L | Ottawa Senators (-0.13) | 44% | ||||||||||
| Washington Capitals | #19 | @ New Jersey Devils | 4-4-0 | W | New Jersey Devils (+0.15) | 49% | ||||||||||
| #19 | New Jersey Devils | 4-4-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.63) | 58% | ||||||||||
| Washington Capitals | #3 | @ Tampa Bay Lightning | 6-2-0 | L | Tampa Bay Lightning (-0.38) | 39% | ||||||||||
| #9 | Buffalo Sabres | 4-4-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.30) | 52% | ||||||||||
| Washington Capitals | #5 | @ Boston Bruins | 7-2-0 | L | Boston Bruins (-0.33) | 40% | ||||||||||
| #28 | Philadelphia Flyers | 1-8-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.67) | 59% | ||||||||||
| #17 | Florida Panthers | 5-4-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.52) | 56% | ||||||||||
| Washington Capitals | #24 | @ St. Louis Blues | 3-5-0 | W | St. Louis Blues (+0.11) | 48% | ||||||||||
| #32 | Vancouver Canucks | 2-8-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-1.23) | 68% | ||||||||||
| Washington Capitals | #11 | @ Edmonton Oilers | 6-2-0 | L | Edmonton Oilers (-0.20) | 42% | ||||||||||
| Washington Capitals | #31 | @ Calgary Flames | 1-6-0 | W | Calgary Flames (+0.60) | 57% | ||||||||||
| Washington Capitals | #32 | @ Vancouver Canucks | 2-8-0 | W | Vancouver Canucks (+0.75) | 60% | ||||||||||
| Washington Capitals | #25 | @ Seattle Kraken | 4-4-1 | W | Seattle Kraken (+0.16) | 49% | ||||||||||
| Washington Capitals | #2 | @ Colorado Avalanche | 5-2-1 | L | Colorado Avalanche (-0.70) | 33% | ||||||||||
| Washington Capitals | #7 | @ Dallas Stars | 3-3-2 | L | Dallas Stars (-0.36) | 40% | ||||||||||
| #22 | Detroit Red Wings | 2-4-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.62) | 58% | ||||||||||
| #24 | St. Louis Blues | 3-5-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.59) | 57% | ||||||||||
| Washington Capitals | #27 | @ Toronto Maple Leafs | 3-5-1 | W | Toronto Maple Leafs (+0.20) | 50% | ||||||||||
| #20 | Columbus Blue Jackets | 2-3-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.56) | 57% | ||||||||||
| #11 | Edmonton Oilers | 6-2-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.56) | 57% | ||||||||||
| Washington Capitals | #14 | @ New York Islanders | 4-3-1 | L | New York Islanders (-0.06) | 45% | ||||||||||
| Washington Capitals | #20 | @ Columbus Blue Jackets | 2-3-1 | L | Columbus Blue Jackets (-0.20) | 42% | ||||||||||
| #13 | Ottawa Senators | 4-3-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.34) | 53% | ||||||||||
| #27 | Toronto Maple Leafs | 3-5-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.68) | 59% | ||||||||||
| Washington Capitals | #29 | @ Los Angeles Kings | 0-6-0 | W | Los Angeles Kings (+0.33) | 52% | ||||||||||
| Washington Capitals | #26 | @ San Jose Sharks | 3-3-2 | W | San Jose Sharks (+0.34) | 53% | ||||||||||
| Washington Capitals | #18 | @ Anaheim Ducks | 4-3-0 | W | Anaheim Ducks (+0.13) | 49% | ||||||||||
| #4 | Vegas Golden Knights | 7-2-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.09) | 48% | ||||||||||
| #1 | Carolina Hurricanes | 7-2-0 | @ Washington Capitals | L | Washington Capitals (+0.11) | 44% | ||||||||||
| #2 | Colorado Avalanche | 5-2-1 | @ Washington Capitals | L | Washington Capitals (+0.22) | 42% | ||||||||||
| Washington Capitals | #15 | @ Pittsburgh Penguins | 2-5-2 | L | Pittsburgh Penguins (-0.11) | 44% | ||||||||||
| #12 | Montréal Canadiens | 2-4-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.34) | 53% | ||||||||||
| #14 | New York Islanders | 4-3-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.42) | 54% | ||||||||||
| Washington Capitals | #19 | @ New Jersey Devils | 4-4-0 | W | New Jersey Devils (+0.43) | 54% | ||||||||||
| Washington Capitals | #10 | @ Utah Mammoth | 6-3-0 | L | Utah Mammoth (-0.21) | 42% | ||||||||||
| Washington Capitals | #4 | @ Vegas Golden Knights | 7-2-1 | L | Vegas Golden Knights (-0.67) | 34% | ||||||||||
| #23 | Winnipeg Jets | 4-4-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.63) | 58% | ||||||||||
| Washington Capitals | #17 | @ Florida Panthers | 5-4-0 | L | Florida Panthers (-0.24) | 42% | ||||||||||
| Washington Capitals | #12 | @ Montréal Canadiens | 2-4-2 | L | Montréal Canadiens (-0.14) | 44% | ||||||||||
| #10 | Utah Mammoth | 6-3-0 | @ Washington Capitals | L | Washington Capitals (+0.02) | 46% | ||||||||||
| #18 | Anaheim Ducks | 4-3-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.89) | 62% | ||||||||||
| #26 | San Jose Sharks | 3-3-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.82) | 61% | ||||||||||
| #21 | Nashville Predators | 3-3-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.86) | 62% | ||||||||||
| #16 | New York Rangers | 6-4-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.42) | 54% | ||||||||||
| Washington Capitals | #5 | @ Boston Bruins | 7-2-0 | L | Boston Bruins (-0.33) | 40% | ||||||||||
| Washington Capitals | #16 | @ New York Rangers | 6-4-0 | L | New York Rangers (-0.33) | 40% | ||||||||||
| Washington Capitals | #14 | @ New York Islanders | 4-3-1 | L | New York Islanders (-0.06) | 45% | ||||||||||
| #1 | Carolina Hurricanes | 7-2-0 | @ Washington Capitals | L | Washington Capitals (+0.11) | 44% | ||||||||||
| Washington Capitals | #23 | @ Winnipeg Jets | 4-4-0 | W | Winnipeg Jets (+0.15) | 49% | ||||||||||
| Washington Capitals | #6 | @ Minnesota Wild | 5-3-0 | L | Minnesota Wild (-0.05) | 45% | ||||||||||
| #31 | Calgary Flames | 1-6-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-1.38) | 70% | ||||||||||
| Washington Capitals | #30 | @ Chicago Blackhawks | 3-6-0 | W | Chicago Blackhawks (+0.38) | 53% | ||||||||||
| Washington Capitals | #15 | @ Pittsburgh Penguins | 2-5-2 | L | Pittsburgh Penguins (-0.14) | 44% | ||||||||||
| #3 | Tampa Bay Lightning | 6-2-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.13) | 49% | ||||||||||
| #14 | New York Islanders | 4-3-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.54) | 56% | ||||||||||
| Washington Capitals | #9 | @ Buffalo Sabres | 4-4-1 | L | Buffalo Sabres (-0.51) | 37% | ||||||||||
| Washington Capitals | #16 | @ New York Rangers | 6-4-0 | W | New York Rangers (+0.21) | 50% | ||||||||||
| #22 | Detroit Red Wings | 2-4-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.79) | 61% | ||||||||||
| Washington Capitals | #22 | @ Detroit Red Wings | 2-4-2 | W | Detroit Red Wings (+0.18) | 50% | ||||||||||
| #5 | Boston Bruins | 7-2-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.47) | 55% | ||||||||||
| Washington Capitals | #27 | @ Toronto Maple Leafs | 3-5-1 | W | Toronto Maple Leafs (+0.54) | 56% | ||||||||||
| #30 | Chicago Blackhawks | 3-6-0 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-1.27) | 68% | ||||||||||
| Washington Capitals | #28 | @ Philadelphia Flyers | 1-8-1 | W | Philadelphia Flyers (+0.25) | 51% | ||||||||||
| #20 | Columbus Blue Jackets | 2-3-1 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.71) | 59% | ||||||||||
| #15 | Pittsburgh Penguins | 2-5-2 | @ Washington Capitals | W | Washington Capitals (-0.47) | 55% | ||||||||||
| Washington Capitals | #20 | @ Columbus Blue Jackets | 2-3-1 | W | Columbus Blue Jackets (+0.10) | 48% | ||||||||||
| Washington Capitals | #13 | @ Ottawa Senators | 4-3-2 | W | Ottawa Senators (+0.11) | 48% | ||||||||||
| Washington Capitals | #28 | @ Philadelphia Flyers | 1-8-1 | W | Philadelphia Flyers (+0.25) | 51% | ||||||||||
Projected record
Most likely final records
- 122-58-4<0.1%
- 221-57-6<0.1%
- 321-58-5<0.1%
- 423-59-2<0.1%
- 522-59-3<0.1%
- 620-56-8<0.1%
Chance of winning all 76 remaining games: <0.1%