rank#21
Chicago Bulls
- W blue = this team won · L red = lost
- W orange = projected result of a game not yet played
- Bold = winning team and score
Swipe sideways to see every column →
| Away | Home | Game | Result vs. expectation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | Neutral | Playoff | Outcome | Expected | Win prob. | Deviation |
| Still to play | ||||||||||||||||
| Chicago Bulls | #12 | @ Toronto Raptors | 0-0 | L | Toronto Raptors (-7.96) | 23% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #22 | @ Milwaukee Bucks | 0-0 | L | Milwaukee Bucks (-1.42) | 45% | ||||||||||
| #30 | Washington Wizards | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-6.37) | 72% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #5 | @ Boston Celtics | 0-0 | L | Boston Celtics (-10.87) | 16% | ||||||||||
| #3 | New York Knicks | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.90) | 32% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #5 | @ Boston Celtics | 0-0 | L | Boston Celtics (-10.87) | 16% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #17 | @ Philadelphia 76ers | 0-0 | L | Philadelphia 76ers (-5.67) | 30% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #3 | @ New York Knicks | 0-0 | L | New York Knicks (-11.71) | 15% | ||||||||||
| #17 | Philadelphia 76ers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+0.90) | 47% | ||||||||||
| #2 | San Antonio Spurs | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+7.32) | 25% | ||||||||||
| #13 | Atlanta Hawks | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.20) | 42% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #10 | @ Minnesota Timberwolves | 0-0 | L | Minnesota Timberwolves (-9.83) | 19% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #8 | @ Cleveland Cavaliers | 0-0 | L | Cleveland Cavaliers (-8.53) | 22% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #29 | @ Brooklyn Nets | 0-0 | W | Brooklyn Nets (+1.08) | 54% | ||||||||||
| #30 | Washington Wizards | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-6.37) | 72% | ||||||||||
| #6 | Denver Nuggets | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.01) | 35% | ||||||||||
| #8 | Cleveland Cavaliers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+5.36) | 31% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #11 | @ Charlotte Hornets | 0-0 | L | Charlotte Hornets (-9.05) | 21% | ||||||||||
| #27 | Indiana Pacers | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-5.60) | 70% | ||||||||||
| #3 | New York Knicks | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+6.80) | 27% | ||||||||||
| #8 | Cleveland Cavaliers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+3.46) | 37% | ||||||||||
| #7 | Houston Rockets | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.01) | 35% | ||||||||||
| #15 | Miami Heat | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.59) | 34% | ||||||||||
| #26 | Utah Jazz | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-4.08) | 65% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #2 | @ San Antonio Spurs | 0-0 | L | San Antonio Spurs (-12.12) | 14% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #24 | @ Dallas Mavericks | 0-0 | L | Dallas Mavericks (-3.95) | 36% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #15 | @ Miami Heat | 0-0 | L | Miami Heat (-5.77) | 30% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #15 | @ Miami Heat | 0-0 | L | Miami Heat (-7.67) | 24% | ||||||||||
| #4 | Detroit Pistons | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+5.71) | 30% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #13 | @ Atlanta Hawks | 0-0 | L | Atlanta Hawks (-7.12) | 26% | ||||||||||
| #5 | Boston Celtics | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+7.60) | 24% | ||||||||||
| #9 | Los Angeles Lakers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.26) | 42% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #27 | @ Indiana Pacers | 0-0 | L | Indiana Pacers (-0.51) | 48% | ||||||||||
| #22 | Milwaukee Bucks | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-0.99) | 54% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #28 | @ Sacramento Kings | 0-0 | W | Sacramento Kings (+0.92) | 53% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #20 | @ Golden State Warriors | 0-0 | L | Golden State Warriors (-5.53) | 30% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #16 | @ Phoenix Suns | 0-0 | L | Phoenix Suns (-8.91) | 21% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #26 | @ Utah Jazz | 0-0 | L | Utah Jazz (-0.09) | 50% | ||||||||||
| #10 | Minnesota Timberwolves | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.92) | 39% | ||||||||||
| #12 | Toronto Raptors | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.95) | 39% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #12 | @ Toronto Raptors | 0-0 | L | Toronto Raptors (-7.96) | 23% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #29 | @ Brooklyn Nets | 0-0 | L | Brooklyn Nets (-0.82) | 47% | ||||||||||
| #17 | Philadelphia 76ers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+0.90) | 47% | ||||||||||
| #24 | Dallas Mavericks | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-2.33) | 59% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #27 | @ Indiana Pacers | 0-0 | L | Indiana Pacers (-2.41) | 41% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #14 | @ Orlando Magic | 0-0 | L | Orlando Magic (-6.86) | 26% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #1 | @ Oklahoma City Thunder | 0-0 | L | Oklahoma City Thunder (-11.07) | 16% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #4 | @ Detroit Pistons | 0-0 | L | Detroit Pistons (-12.42) | 14% | ||||||||||
| #1 | Oklahoma City Thunder | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+9.64) | 19% | ||||||||||
| #23 | New Orleans Pelicans | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-1.85) | 57% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #30 | @ Washington Wizards | 0-0 | W | Washington Wizards (+2.71) | 60% | ||||||||||
| #20 | Golden State Warriors | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.74) | 40% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #6 | @ Denver Nuggets | 0-0 | L | Denver Nuggets (-10.47) | 17% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #19 | @ Portland Trail Blazers | 0-0 | L | Portland Trail Blazers (-4.64) | 33% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #9 | @ Los Angeles Lakers | 0-0 | L | Los Angeles Lakers (-8.25) | 23% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #18 | @ Los Angeles Clippers | 0-0 | L | Los Angeles Clippers (-7.56) | 24% | ||||||||||
| #13 | Atlanta Hawks | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.47) | 41% | ||||||||||
| #29 | Brooklyn Nets | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-5.95) | 71% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #4 | @ Detroit Pistons | 0-0 | L | Detroit Pistons (-12.42) | 14% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #13 | @ Atlanta Hawks | 0-0 | L | Atlanta Hawks (-8.17) | 23% | ||||||||||
| #11 | Charlotte Hornets | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.45) | 34% | ||||||||||
| #19 | Portland Trail Blazers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.90) | 39% | ||||||||||
| #5 | Boston Celtics | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+6.50) | 27% | ||||||||||
| #16 | Phoenix Suns | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.36) | 41% | ||||||||||
| #25 | Memphis Grizzlies | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-3.18) | 62% | ||||||||||
| #14 | Orlando Magic | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.20) | 42% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #17 | @ Philadelphia 76ers | 0-0 | L | Philadelphia 76ers (-6.52) | 27% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #8 | @ Cleveland Cavaliers | 0-0 | L | Cleveland Cavaliers (-9.77) | 19% | ||||||||||
| #28 | Sacramento Kings | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-7.69) | 76% | ||||||||||
| #14 | Orlando Magic | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+2.20) | 42% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #25 | @ Memphis Grizzlies | 0-0 | L | Memphis Grizzlies (-1.93) | 43% | ||||||||||
| #18 | Los Angeles Clippers | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+0.01) | 50% | ||||||||||
| #27 | Indiana Pacers | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-4.32) | 66% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #30 | @ Washington Wizards | 0-0 | W | Washington Wizards (+2.71) | 60% | ||||||||||
| #4 | Detroit Pistons | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+6.51) | 27% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #7 | @ Houston Rockets | 0-0 | L | Houston Rockets (-10.47) | 17% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #22 | @ Milwaukee Bucks | 0-0 | L | Milwaukee Bucks (-1.71) | 44% | ||||||||||
| #11 | Charlotte Hornets | 0-0 | @ Chicago Bulls | L | Chicago Bulls (+4.45) | 34% | ||||||||||
| #22 | Milwaukee Bucks | 0-0 | @ Chicago Bulls | W | Chicago Bulls (-5.28) | 69% | ||||||||||
| Chicago Bulls | #23 | @ New Orleans Pelicans | 0-0 | L | New Orleans Pelicans (-3.41) | 38% | ||||||||||
Projected record
Most likely final records
- 130-509.8%
- 229-519.6%
- 331-499.4%
- 428-528.8%
- 532-488.5%
- 627-537.6%
Chance of winning all 80 remaining games: <0.1%