rank#22
Milwaukee Bucks
- W blue = this team won · L red = lost
- W orange = projected result of a game not yet played
- Bold = winning team and score
Swipe sideways to see every column →
| Away | Home | Game | Result vs. expectation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | Neutral | Playoff | Outcome | Expected | Win prob. | Deviation |
| Still to play | ||||||||||||||||
| Milwaukee Bucks | #30 | @ Washington Wizards | 0-0 | W | Washington Wizards (+1.78) | 57% | ||||||||||
| #21 | Chicago Bulls | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-1.42) | 55% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #17 | @ Philadelphia 76ers | 0-0 | L | Philadelphia 76ers (-8.26) | 23% | ||||||||||
| #27 | Indiana Pacers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-4.83) | 67% | ||||||||||
| #7 | Houston Rockets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+4.78) | 33% | ||||||||||
| #8 | Cleveland Cavaliers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+4.23) | 35% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #10 | @ Minnesota Timberwolves | 0-0 | L | Minnesota Timberwolves (-8.62) | 22% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #5 | @ Boston Celtics | 0-0 | L | Boston Celtics (-11.32) | 16% | ||||||||||
| #12 | Toronto Raptors | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.72) | 36% | ||||||||||
| #5 | Boston Celtics | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+6.48) | 28% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #3 | @ New York Knicks | 0-0 | L | New York Knicks (-12.16) | 14% | ||||||||||
| #9 | Los Angeles Lakers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+4.94) | 32% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #14 | @ Orlando Magic | 0-0 | L | Orlando Magic (-7.55) | 24% | ||||||||||
| #13 | Atlanta Hawks | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.97) | 39% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #15 | @ Miami Heat | 0-0 | L | Miami Heat (-8.36) | 22% | ||||||||||
| #19 | Portland Trail Blazers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.59) | 37% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #17 | @ Philadelphia 76ers | 0-0 | L | Philadelphia 76ers (-6.36) | 28% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #12 | @ Toronto Raptors | 0-0 | L | Toronto Raptors (-8.65) | 22% | ||||||||||
| #29 | Brooklyn Nets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-4.35) | 66% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #4 | @ Detroit Pistons | 0-0 | L | Detroit Pistons (-11.32) | 16% | ||||||||||
| #1 | Oklahoma City Thunder | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+11.11) | 16% | ||||||||||
| #2 | San Antonio Spurs | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+6.19) | 28% | ||||||||||
| #3 | New York Knicks | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+5.67) | 30% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #25 | @ Memphis Grizzlies | 0-0 | L | Memphis Grizzlies (-2.31) | 41% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #24 | @ Dallas Mavericks | 0-0 | L | Dallas Mavericks (-2.74) | 40% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #7 | @ Houston Rockets | 0-0 | L | Houston Rockets (-9.84) | 19% | ||||||||||
| #16 | Phoenix Suns | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.87) | 39% | ||||||||||
| #20 | Golden State Warriors | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+1.55) | 44% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #2 | @ San Antonio Spurs | 0-0 | L | San Antonio Spurs (-12.56) | 13% | ||||||||||
| #10 | Minnesota Timberwolves | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.70) | 37% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #14 | @ Orlando Magic | 0-0 | L | Orlando Magic (-5.65) | 30% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #1 | @ Oklahoma City Thunder | 0-0 | L | Oklahoma City Thunder (-13.42) | 12% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #13 | @ Atlanta Hawks | 0-0 | L | Atlanta Hawks (-7.81) | 24% | ||||||||||
| #17 | Philadelphia 76ers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.58) | 37% | ||||||||||
| #11 | Charlotte Hornets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.80) | 40% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #21 | @ Chicago Bulls | 0-0 | L | Chicago Bulls (-0.99) | 46% | ||||||||||
| #18 | Los Angeles Clippers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.49) | 41% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #27 | @ Indiana Pacers | 0-0 | L | Indiana Pacers (-1.20) | 46% | ||||||||||
| #6 | Denver Nuggets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.88) | 39% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #27 | @ Indiana Pacers | 0-0 | L | Indiana Pacers (-3.10) | 39% | ||||||||||
| #8 | Cleveland Cavaliers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+4.23) | 35% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #9 | @ Los Angeles Lakers | 0-0 | L | Los Angeles Lakers (-7.88) | 24% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #28 | @ Sacramento Kings | 0-0 | W | Sacramento Kings (+2.13) | 58% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #20 | @ Golden State Warriors | 0-0 | L | Golden State Warriors (-4.32) | 34% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #6 | @ Denver Nuggets | 0-0 | L | Denver Nuggets (-11.74) | 15% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #26 | @ Utah Jazz | 0-0 | L | Utah Jazz (-0.78) | 47% | ||||||||||
| #15 | Miami Heat | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.46) | 37% | ||||||||||
| #13 | Atlanta Hawks | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+2.97) | 39% | ||||||||||
| #25 | Memphis Grizzlies | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-1.94) | 57% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #15 | @ Miami Heat | 0-0 | L | Miami Heat (-9.59) | 19% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #12 | @ Toronto Raptors | 0-0 | L | Toronto Raptors (-9.92) | 19% | ||||||||||
| #14 | Orlando Magic | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.07) | 39% | ||||||||||
| #28 | Sacramento Kings | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-3.01) | 61% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #11 | @ Charlotte Hornets | 0-0 | L | Charlotte Hornets (-11.15) | 16% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #30 | @ Washington Wizards | 0-0 | W | Washington Wizards (+3.81) | 64% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #8 | @ Cleveland Cavaliers | 0-0 | L | Cleveland Cavaliers (-10.56) | 17% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #8 | @ Cleveland Cavaliers | 0-0 | L | Cleveland Cavaliers (-10.56) | 17% | ||||||||||
| #30 | Washington Wizards | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-6.50) | 73% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #3 | @ New York Knicks | 0-0 | L | New York Knicks (-11.99) | 14% | ||||||||||
| #4 | Detroit Pistons | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+5.48) | 31% | ||||||||||
| #26 | Utah Jazz | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-1.97) | 57% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #23 | @ New Orleans Pelicans | 0-0 | L | New Orleans Pelicans (-4.20) | 35% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #29 | @ Brooklyn Nets | 0-0 | W | Brooklyn Nets (+0.34) | 51% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #4 | @ Detroit Pistons | 0-0 | L | Detroit Pistons (-12.94) | 13% | ||||||||||
| #15 | Miami Heat | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+5.81) | 30% | ||||||||||
| #14 | Orlando Magic | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+1.17) | 46% | ||||||||||
| #4 | Detroit Pistons | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+7.38) | 25% | ||||||||||
| #27 | Indiana Pacers | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-3.44) | 63% | ||||||||||
| #30 | Washington Wizards | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-6.50) | 73% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #18 | @ Los Angeles Clippers | 0-0 | L | Los Angeles Clippers (-8.35) | 22% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #16 | @ Phoenix Suns | 0-0 | L | Phoenix Suns (-8.84) | 21% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #19 | @ Portland Trail Blazers | 0-0 | L | Portland Trail Blazers (-7.34) | 25% | ||||||||||
| #24 | Dallas Mavericks | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-3.76) | 64% | ||||||||||
| #23 | New Orleans Pelicans | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-0.97) | 54% | ||||||||||
| #11 | Charlotte Hornets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+3.43) | 37% | ||||||||||
| #29 | Brooklyn Nets | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-5.08) | 68% | ||||||||||
| #21 | Chicago Bulls | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | W | Milwaukee Bucks (-1.71) | 56% | ||||||||||
| #3 | New York Knicks | 0-0 | @ Milwaukee Bucks | L | Milwaukee Bucks (+8.63) | 22% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #21 | @ Chicago Bulls | 0-0 | L | Chicago Bulls (-5.28) | 31% | ||||||||||
| Milwaukee Bucks | #5 | @ Boston Celtics | 0-0 | L | Boston Celtics (-12.93) | 13% | ||||||||||
Projected record
Most likely final records
- 128-529.8%
- 229-519.8%
- 327-539.3%
- 430-509.1%
- 526-548.3%
- 631-498.1%
Chance of winning all 80 remaining games: <0.1%