rank#16
Phoenix Suns
- W blue = this team won · L red = lost
- W orange = projected result of a game not yet played
- Bold = winning team and score
Swipe sideways to see every column →
| Away | Home | Game | Result vs. expectation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | QB1 out | Rank | Team | Record | Score | Neutral | Playoff | Outcome | Expected | Win prob. | Deviation |
| Still to play | ||||||||||||||||
| Phoenix Suns | #19 | @ Portland Trail Blazers | 0-0 | L | Portland Trail Blazers (-1.39) | 45% | ||||||||||
| #20 | Golden State Warriors | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-5.93) | 71% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #1 | @ Oklahoma City Thunder | 0-0 | L | Oklahoma City Thunder (-7.90) | 24% | ||||||||||
| #6 | Denver Nuggets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.81) | 53% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #20 | @ Golden State Warriors | 0-0 | W | Golden State Warriors (+0.67) | 52% | ||||||||||
| #19 | Portland Trail Blazers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-3.90) | 64% | ||||||||||
| #14 | Orlando Magic | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.95) | 54% | ||||||||||
| #7 | Houston Rockets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.81) | 53% | ||||||||||
| #2 | San Antonio Spurs | 0-0 | @ Phoenix Suns | L | Phoenix Suns (+2.51) | 41% | ||||||||||
| #18 | Los Angeles Clippers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-1.20) | 54% | ||||||||||
| #11 | Charlotte Hornets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.89) | 53% | ||||||||||
| #9 | Los Angeles Lakers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-2.55) | 59% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #6 | @ Denver Nuggets | 0-0 | L | Denver Nuggets (-6.75) | 27% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #28 | @ Sacramento Kings | 0-0 | W | Sacramento Kings (+5.22) | 69% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #26 | @ Utah Jazz | 0-0 | W | Utah Jazz (+4.21) | 65% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #23 | @ New Orleans Pelicans | 0-0 | W | New Orleans Pelicans (+1.38) | 55% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #7 | @ Houston Rockets | 0-0 | L | Houston Rockets (-4.85) | 33% | ||||||||||
| #24 | Dallas Mavericks | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-7.14) | 74% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #26 | @ Utah Jazz | 0-0 | W | Utah Jazz (+4.21) | 65% | ||||||||||
| #18 | Los Angeles Clippers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-3.10) | 61% | ||||||||||
| #28 | Sacramento Kings | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-7.90) | 76% | ||||||||||
| #10 | Minnesota Timberwolves | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-1.89) | 57% | ||||||||||
| #13 | Atlanta Hawks | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-2.62) | 60% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #4 | @ Detroit Pistons | 0-0 | L | Detroit Pistons (-6.75) | 27% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #22 | @ Milwaukee Bucks | 0-0 | W | Milwaukee Bucks (+2.87) | 61% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #25 | @ Memphis Grizzlies | 0-0 | W | Memphis Grizzlies (+2.68) | 60% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #10 | @ Minnesota Timberwolves | 0-0 | L | Minnesota Timberwolves (-5.53) | 30% | ||||||||||
| #27 | Indiana Pacers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.51) | 78% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #24 | @ Dallas Mavericks | 0-0 | W | Dallas Mavericks (+2.25) | 58% | ||||||||||
| #20 | Golden State Warriors | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-5.93) | 71% | ||||||||||
| #17 | Philadelphia 76ers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-5.81) | 70% | ||||||||||
| #3 | New York Knicks | 0-0 | @ Phoenix Suns | L | Phoenix Suns (+1.98) | 43% | ||||||||||
| #28 | Sacramento Kings | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-9.80) | 81% | ||||||||||
| #5 | Boston Celtics | 0-0 | @ Phoenix Suns | L | Phoenix Suns (+0.89) | 47% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #6 | @ Denver Nuggets | 0-0 | L | Denver Nuggets (-6.75) | 27% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #24 | @ Dallas Mavericks | 0-0 | W | Dallas Mavericks (+4.15) | 65% | ||||||||||
| #21 | Chicago Bulls | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.91) | 79% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #12 | @ Toronto Raptors | 0-0 | L | Toronto Raptors (-1.76) | 43% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #27 | @ Indiana Pacers | 0-0 | W | Indiana Pacers (+3.79) | 64% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #18 | @ Los Angeles Clippers | 0-0 | L | Los Angeles Clippers (-2.28) | 42% | ||||||||||
| #25 | Memphis Grizzlies | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-7.53) | 75% | ||||||||||
| #26 | Utah Jazz | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.89) | 79% | ||||||||||
| #26 | Utah Jazz | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.89) | 79% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #3 | @ New York Knicks | 0-0 | L | New York Knicks (-7.97) | 23% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #29 | @ Brooklyn Nets | 0-0 | W | Brooklyn Nets (+3.48) | 63% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #5 | @ Boston Celtics | 0-0 | L | Boston Celtics (-6.75) | 27% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #10 | @ Minnesota Timberwolves | 0-0 | L | Minnesota Timberwolves (-3.63) | 37% | ||||||||||
| #8 | Cleveland Cavaliers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-1.54) | 56% | ||||||||||
| #7 | Houston Rockets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.91) | 53% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #28 | @ Sacramento Kings | 0-0 | W | Sacramento Kings (+4.00) | 64% | ||||||||||
| #9 | Los Angeles Lakers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-2.92) | 61% | ||||||||||
| #4 | Detroit Pistons | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.85) | 53% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #13 | @ Atlanta Hawks | 0-0 | L | Atlanta Hawks (-3.23) | 38% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #8 | @ Cleveland Cavaliers | 0-0 | L | Cleveland Cavaliers (-4.83) | 33% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #30 | @ Washington Wizards | 0-0 | W | Washington Wizards (+5.75) | 70% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #17 | @ Philadelphia 76ers | 0-0 | L | Philadelphia 76ers (-1.58) | 44% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #23 | @ New Orleans Pelicans | 0-0 | W | New Orleans Pelicans (+1.54) | 56% | ||||||||||
| #23 | New Orleans Pelicans | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-7.30) | 75% | ||||||||||
| #30 | Washington Wizards | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-12.41) | 86% | ||||||||||
| #29 | Brooklyn Nets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-11.41) | 85% | ||||||||||
| #10 | Minnesota Timberwolves | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-2.16) | 58% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #15 | @ Miami Heat | 0-0 | L | Miami Heat (-3.85) | 36% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #14 | @ Orlando Magic | 0-0 | L | Orlando Magic (-4.83) | 33% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #21 | @ Chicago Bulls | 0-0 | W | Chicago Bulls (+2.36) | 59% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #11 | @ Charlotte Hornets | 0-0 | L | Charlotte Hornets (-5.42) | 31% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #25 | @ Memphis Grizzlies | 0-0 | W | Memphis Grizzlies (+3.01) | 61% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #9 | @ Los Angeles Lakers | 0-0 | L | Los Angeles Lakers (-1.41) | 45% | ||||||||||
| #15 | Miami Heat | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-2.43) | 59% | ||||||||||
| #19 | Portland Trail Blazers | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-4.46) | 66% | ||||||||||
| #1 | Oklahoma City Thunder | 0-0 | @ Phoenix Suns | L | Phoenix Suns (+4.18) | 35% | ||||||||||
| #1 | Oklahoma City Thunder | 0-0 | @ Phoenix Suns | L | Phoenix Suns (+4.18) | 35% | ||||||||||
| #22 | Milwaukee Bucks | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.84) | 79% | ||||||||||
| #12 | Toronto Raptors | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-4.03) | 65% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #2 | @ San Antonio Spurs | 0-0 | L | San Antonio Spurs (-11.63) | 15% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #2 | @ San Antonio Spurs | 0-0 | L | San Antonio Spurs (-9.73) | 19% | ||||||||||
| #6 | Denver Nuggets | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-0.91) | 53% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #18 | @ Los Angeles Clippers | 0-0 | L | Los Angeles Clippers (-2.61) | 40% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #20 | @ Golden State Warriors | 0-0 | L | Golden State Warriors (-1.43) | 45% | ||||||||||
| #25 | Memphis Grizzlies | 0-0 | @ Phoenix Suns | W | Phoenix Suns (-8.64) | 78% | ||||||||||
| Phoenix Suns | #9 | @ Los Angeles Lakers | 0-0 | L | Los Angeles Lakers (-3.31) | 38% | ||||||||||
Projected record
Most likely final records
- 143-379.5%
- 244-369.4%
- 342-389.1%
- 445-358.7%
- 541-398.3%
- 646-347.6%
Chance of winning all 80 remaining games: <0.1%